検索結果10件見つかりました
24MY Bentayga Azure V8 Rose Gold / 右ハンドル
支払総額¥31,200,000
(車両本体価格:¥30,500,000 + 諸費用:¥700,000)
| 外装カラー | Rose Gold |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Porpoise |
| 走行距離 | 4,200km |
| 車検 | 2027(R9年)12月 |
| 初年度登録 | 2024(R6年)12月 |
24MY Flying Spur Speed Edition 12 Opalite / 右ハンドル
支払総額¥27,200,000
(車両本体価格:¥26,600,000 + 諸費用:¥600,000)
| 外装カラー | Opalite |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Beluga |
| 走行距離 | 8,482km |
| 車検 | 2027(R9年)8月 |
| 初年度登録 | 2024(R6年)8月 |
25MY Continental GTC Speed Moonbeam / 左ハンドル
支払総額¥46,400,000
(車両本体価格:¥46,000,000 + 諸費用:¥400,000)
| 外装カラー | Moonbeam |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Beluga |
| 走行距離 | 1,553km |
| 車検 | 2028(R10年)12月 |
| 初年度登録 | 2025(R7年)12月 |
23MY Continental GT Azure V8 Onyx / 左ハンドル
支払総額¥23,300,000
(車両本体価格:¥22,800,000 + 諸費用:¥500,000)
| 外装カラー | Onyx |
|---|---|
| 内装カラー | Beluga |
| 走行距離 | 27,799km |
| 車検 | 2026(R8年)8月 |
| 初年度登録 | 2023(R5年)8月 |
23MY Continental GT Azure V8 Glacier White / 右ハンドル
支払総額¥30,400,000
(車両本体価格:¥29,800,000 + 諸費用:¥600,000)
| 外装カラー | Glacier White |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Beluga |
| 走行距離 | 4,685km |
| 車検 | 2026(R8年)8月 |
| 初年度登録 | 2023(R5年)8月 |
26MY Continental GT Speed Glacier White / 右ハンドル
支払総額¥42,900,000
(車両本体価格:¥42,500,000 + 諸費用:¥400,000)
| 外装カラー | Glacier White |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Beluga |
| 走行距離 | 65km |
| 車検 | 2028(R10年)12月 |
| 初年度登録 | 2025(R7年)12月 |
23MY Continental GTC Azure Glacire White / 左ハンドル
支払総額¥27,100,000
(車両本体価格:¥26,500,000 + 諸費用:¥600,000)
| 外装カラー | Glacier White |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Beluga |
| 走行距離 | 10,648km |
| 車検 | 2026(R8年)11月 |
| 初年度登録 | 2023(R5年)11月 |
17MY Mulsanne Onyx / 左ハンドル
支払総額¥20,400,000
(車両本体価格:¥19,900,000 + 諸費用:¥500,000)
| 外装カラー | Onyx |
|---|---|
| 内装カラー | Newmarket Tan / Burnt Oak |
| 走行距離 | 22,486km |
| 車検 | 2026(R8年)5月 |
| 初年度登録 | 2017(H29年)4月 |
24MY Bentayga Azure V8 Topaz Blue / 右ハンドル
支払総額¥28,700,000
(車両本体価格:¥28,000,000 + 諸費用:¥700,000)
| 外装カラー | Topaz Blue |
|---|---|
| 内装カラー | Linen / Newmarket Tan |
| 走行距離 | 2,663km |
| 車検 | 2028(R10年)9月 |
| 初年度登録 | 2025(R7年)9月 |
23MY Bentayga Azure V8 Hallmark/右ハンドル
支払総額¥24,100,000
(車両本体価格:¥23,500,000 + 諸費用:¥600,000)
| 外装カラー | Hallmark |
|---|---|
| 内装カラー | Saddle / Burnt Oak |
| 走行距離 | 26,484km |
| 車検 | 2026(R8年)4月 |
| 初年度登録 | 2023(R5年)4月 |